Winmor Home |
天然 | 替代型 | 传统防腐 | 阳离子 | EPA、FDA、BPR消杀类 | 特色功效活性物 |
Trade Name 商品编码 | INCI 名称 | INCI Name | 建议添加量 |
UltraCare MTC | 丙二醇,氯苯甘醚,水,甲基异噻唑啉酮 |
PROPYLENE,GLYCOL,CHLORPHENESIN,WATER,METHYLISOTHIAZOLINONE | 0.5-1.0% |
UltraCare MTP | 丙二醇,羟苯甲酯,水,甲基异噻唑啉酮,羟苯丙酯 |
PROPYLENE,GLYCOL,METHYLPARABEN,WATER,METHYLISOTHIAZOLINONE,PROPYLPARABEN | 在驻留型产品中推荐用量为 0.05 至 0.2% 。 |
UltraCare MTI | 丙二醇,水,碘丙炔醇丁基氨甲酸酯,甲基异噻唑啉酮,氯化钠 |
PROPYLENE,GLYCOL,WATER,IODOPROPYNYL,BUTYLCARBAMATE,METHYLISOTHIAZOLINONE,SODIUM,CHLORIDE | 推荐用量为 0.05%-0.2%。除润肤露、润 肤霜外其他驻留型产品最高 0.2%,不允许用在口服、唇部 及 3 岁以下儿童相关产品 |
UltraCare MT | 水,甲基异噻唑啉酮 |
WATER,METHYLISOTHIAZOLINONE | 0.0015-0.01% |
UltraCare CB | 水,三甘醇,苯甲醇,丙二醇,硝酸镁,氯化镁,甲基氯异噻唑啉酮,甲基异噻唑啉酮 |
WATER,TRIETHYLENE,GLYCOL,BENZYL,ALCOHOL,PROPYLENE,GLYCOL,MAGNESIUM,NITRATE,MAGNESIUM,CHLORIDE,METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE | 驻留类化妆品:0;淋洗类化妆品:≤0.21%,不能和甲基异噻唑啉酮同时使用。 |
UltraCare DB | 苯甲醇,脱氢乙酸,水 |
BENZYL,ALCOHOL,DEHYDROACETIC,ACID,WATER | 0.2-1.0% |
UltraCare CMB | 水,2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇,丙二醇,硝酸镁,甲基氯异噻唑啉酮,甲基异噻唑啉酮,氯化镁 |
WATER,2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL,PROPYLENE,GLYCOL,MAGNESIUM,NITRATE,METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE,MAGNESIUM,CHLORIDE | 驻留类化妆品:0;淋洗类化妆品:在淋洗型个人护理品中的最高允许用量 为 0.1%,但是建议添加量尽可能低。 |
UltraCare CM | 水,硝酸镁,氯化镁,甲基异噻唑啉酮,甲基氯异噻唑啉酮 |
WATER,MAGNESIUM,NITRATE,MAGNESIUM,CHLORIDE,METHYLISOTHIAZOLINONE,METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE | 驻留类化妆品: 0;淋洗类化妆品:≤0.1%(甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮总浓度不超过 15ppm) |
UltraCare DMP | 双(羟甲基)咪唑烷基脲,丙二醇,羟苯丙酯,羟苯甲酯 |
DIAZOLIDINYL,UREA,PROPYLENE,GLYCOL,PROPYLPARABEN,METHYLPARABEN | 0.1-1% |
UltraCare PP | 羟苯丙酯 |
PROPYLPARABEN | 单一酯 0.4%(以酸计);混合酯总量 0.8%(以酸计); 且其丙酯及其盐类、丁酯及其盐类之和分别不得超 过 0.14%(以酸计) |
UltraCare ETP | 羟苯乙酯 |
ETHYLPARABEN | 单一酯 0.4%(以酸计);混合酯总量 0.8%(以酸计); 且其丙酯及其盐类、丁酯及其盐类之和分别不得超 过 0.14%(以酸计)。 |
UltraCare MP | 羟苯甲酯 |
METHYLPARABEN | 单一酯 0.4%(以酸计);混合酯总量 0.8%(以酸计); 且其丙酯及其盐类、丁酯及其盐类之和分别不得超 过 0.14%(以酸计) |
UltraCare DOD | 双丙甘醇,二氯苯甲醇,邻伞花烃-5-醇 |
DIPROPYLENE,GLYCOL,DICHLOROBENZYL,ALCOHOL,o-CYMEN-5-OL | 0.3-1% |
UltraCare DCT | 双丙甘醇,二氯苯甲醇 |
DIPROPYLENE,GLYCOL,DICHLOROBENZYL,ALCOHOL | 0.25-0.75% |
UltraCare DCBA | 二氯苯甲醇 |
DICHLOROBENZYL,ALCOHOL | 0.05-0.15% |
UltraCare BEHG | 苯甲醇,乙基己基甘油 |
BENZYL,ALCOHOL,ETHYLHEXYLGLYCERIN | 0.3-1% |
UltraCare SCB | 水,苯甲酸钠,辛甘醇,2,3-丁二醇 |
WATER,SODIUM,BENZOATE,CAPRYLYL,GLYCOL,2,3-BUTANEDIOL | 0.5-1.6% |
UltraCare BBS | 苯甲醇,苯甲酸,山梨酸 |
BENZYL,ALCOHOL,BENZOIC,ACID,SORBIC,ACID | 0.3-1.1% |
UltraCare SDS | 水杨酸钠 |
SODIUM,SALICYLATE | 0.1-0.5% |
UltraCare PHI | 苯氧乙醇, 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 |
PHENOXYETHANOL,IODOPROPYNYL,BUTYLCARBAMATE | 驻留类: 最高添加量为 0.5 %,不得用于三岁以下儿童使 用的产品中;禁用于唇部用产品;禁用于体霜和体乳。淋洗类: 最高添加量为 1.0%,不得用于三岁以下儿童使用 的产品(沐浴产品和香波除外),禁止用于唇部产品。 除臭产品和抑汗产品:最高添加量是 0.375%,不得用于三 岁以下儿童使用的产品中;禁用于唇部用产品 |
UltraCare PE | 苯氧乙醇 |
Phenoxyethaol | 0.1-1% |
UltraCare PBD | 苯氧乙醇,苯甲酸,脱氢乙酸 |
Phenoxyethaol,Benzoic,Acid,Dehydroacetic,Acid | 0.3-1% |
UltraCare PCD | 苯氧乙醇,二氯苯甲醇,辛甘醇 |
Phenoxyethaol,Dichlorobenzyl,Alcohol,Caprylyl,Glycol | 0.1-1.25% |
UltraCare PCP | 苯氧乙醇,氯苯甘醚,水,甘油 |
PHENOXYETHANOL,CHLORPHENESIN,WATER,GLYCERIN | 0.5-1.2% |
UltraCare PHCG | 苯氧乙醇,辛甘醇 |
Phenoxyethaol,Caprylyl,Glycol | 0.5-1.5% |
UltraCare PME | 苯氧乙醇,羟苯甲酯,羟苯乙酯 |
Phenoxyethaol,Methylparaben,Ethylparaben | 0.5-1% |
UltraCare PM3 | 苯氧乙醇,羟苯甲酯,羟苯乙酯,羟苯丙酯 |
Phenoxyethaol,Methylparaben,Ethylparaben,Propylparaben | 0.25-1% |
UltraCare SBP | 苯甲酸钠,山梨酸钾 |
Sodium,benzoate,Potassium,sorbate | 0.2-1.5% |
UltraCare PHEG | 苯氧乙醇,乙基己基甘油 |
Phenoxyethaol,Ethylhexylglycerin | 0.1-1% |
UltraCare CP | 氯苯甘醚 |
Chlorphenesin | 0.05-0.3% |
UltraCare DU | 双(羟甲基)咪唑烷基脲 |
Diazolidinyl,Urea | 0.1-0.4% |
UltraCare DH | 乙内酰脲 |
Lmidazolidine-2,4-dione | 0.1-0.6% |
UltraCare BRP | 2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 |
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol | 52-51-7 |
UltraCare IP20 | 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯,双丙甘醇 |
Iodopropynyl,Butylcarbamate,Dipropylene,Glycol | 驻留类化妆品:0.02-0.05%;淋洗类化妆品:0.02-0.1% |
UltraCide DP20 | 二溴氰基乙酰胺 |
Dibromocyanoacetamide | 管道消杀0.1-0.5% |
UltraCare OCL10 | 邻伞花烃-5-醇,异戊二醇 |
O-Cymen-5-ol,Isopentyldiol | 0.5-1% |
NaturalBio HL | 欧洲鳞毛蕨(DRYOPTERIS FILIX-MAS)根提取物,仙鹤草(AGRIMONIA PILOSA)提取物,白薇(CYNANCHUM ATRATUM)提取物,丁二醇 , 氯苯甘醚 , 苯扎氯铵 , 乙基己基甘油, 西吡氯铵 |
Dryopteris,filix-mas,root,extract,Agrimonia,pilosa,extract,Cynanchum,atratum,extract,Butylene,glyco,Chlorphenesin,Benzalkonium,chloride,Ethylhexylglycerin,Cetylpyridinium,chloride | |
NaturalBio HLP | 欧洲鳞毛蕨(DRYOPTERIS FILIX-MAS)根提取物,仙鹤草(AGRIMONIA PILOSA)提取物,白薇(CYNANCHUM ATRATUM)提取物,丁二醇, 苯扎氯铵, 氯苯甘醚 , 乙基己基甘油, 月桂基吡啶氮鎓氯化物 |
Dryopteris,filix-mas,root,extract,Agrimonia,pilosa,extract,Cynanchum,atratum,extract,Butylene,glyco,Benzalkonium,chloride,Chlorphenesin,Ethylhexylglycerin,Laurylpyridinium,chloride | |
NaturalBio HW | 欧洲鳞毛蕨(DRYOPTERIS FILIX-MAS)根提取物,仙鹤草(AGRIMONIA PILOSA)提取物, 白薇(CYNANCHUM ATRATUM)提取物,丙二醇,苯扎氯铵, 西吡氯铵,月桂基吡啶氮鎓氯化物 |
Dryopteris,filix-mas,root,extract,Agrimonia,pilosa,extract,Cynanchum,atratum,extract,Propylene,glycol,Benzalkonium,Chloride,Cetylpyridinium,chloride,Laurylpyridinium,chloride |